服务
从素万那普机场出发
转至 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | VAN |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,300 ฿ |
DMK 机场 | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,600 ฿ |
芭堤雅 | 1,190 ฿ | 1,300 ฿ | 1,500 ฿ | 2,000 ฿ |
华欣 | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ | 2,800 ฿ | 3,500 ฿ |
沙美岛码头 | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 3,000 ฿ |
象岛 | 3,500 ฿ | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,800 ฿ |
乌塔保机场 | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 3,000 ฿ |
从廊曼机场出发
转至 | Sedan & Taxi | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,300 ฿ |
曼谷机场 | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,600 ฿ |
芭堤雅 | 1,600 ฿ | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 2,500 ฿ |
华欣 | 2,300 ฿ | 2,500 ฿ | 2,700 ฿ | 3,500 ฿ |
沙美岛码头 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 2,600 ฿ | 3500 ฿ |
象岛 | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,200 ฿ | 5,200 ฿ |
乌达保机场 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 2,600 ฿ | 3,500 ฿ |
从曼谷出发
转至 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
DMK 机场 | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,300 ฿ |
曼谷机场 | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,300 ฿ |
象岛 | 3,600 ฿ | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 5,000 ฿ |
沙美岛码头 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,200 ฿ |
乌达保机场 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,200 ฿ |
华欣 | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
芭堤雅 | 1,390 ฿ | 1,500 ฿ | 1,600 ฿ | 2,200 ฿ |
从芭堤雅出发
转至 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
BKK 机场 | 1,199 ฿ | 1,300 ฿ | 1,500 ฿ | 2,000 ฿ |
DMK 机场 | 1,600 ฿ | 1,700 ฿ | 1,800 ฿ | 2,500 ฿ |
乌塔堡机场 | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,400 ฿ |
曼谷 | 1,400 ฿ | 1,500 ฿ | 1,600 ฿ | 2,300 ฿ |
沙美岛码头 | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,200 ฿ | 2,000 ฿ |
象岛 | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 4,200 ฿ |
华欣 | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 4,200 ฿ |
从乌塔堡机场出发
前往 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
芭堤雅 | 800 ฿ | 900 ฿ | 1,000 ฿ | 1,400 ฿ |
曼谷 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,200 ฿ |
华欣 | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ | 4,900 ฿ |
沙美岛码头 | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,500 ฿ | 2,000 ฿ |
BKK机场 | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 3,000 ฿ |
DMK机场 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 2,600 ฿ | 3,500 ฿ |
象岛 | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 3,400 ฿ | 4,400 ฿ |
从沙美岛码头出发
转至 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,500 ฿ |
曼谷机场 | 2,000 ฿ | 2,100 ฿ | 2,200 ฿ | 3,200 ฿ |
DMK 机场 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 2,600 ฿ | 3,800 ฿ |
芭堤雅 | 1,000 ฿ | 1,100 ฿ | 1,200 ฿ | 2,000 ฿ |
华欣 | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ | 4,900 ฿ |
象岛 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,200 ฿ |
乌达保机场 | 1,300 ฿ | 1,400 ฿ | 1,500 ฿ | 2,000 ฿ |
从象岛出发
前往 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 3,600 ฿ | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 5,000 ฿ |
BKK机场 | 3,500 ฿ | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,800 ฿ |
DMK机场 | 3,800 ฿ | 4,000 ฿ | 4,200 ฿ | 5,200 ฿ |
芭堤雅 | 3,300 ฿ | 3,400 ฿ | 3,500 ฿ | 4,500 ฿ |
华欣 | 5,500 ฿ | 5,700 ฿ | 5,900 ฿ | 6,900 ฿ |
沙美岛码头 | 2,200 ฿ | 2,300 ฿ | 2,400 ฿ | 3,200 ฿ |
乌塔堡机场 | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 3,400 ฿ | 4,400 ฿ |
从华欣出发
前往 | 轿车和出租车 | 丰田凯美瑞 | 大车和 SUV | 范 |
---|---|---|---|---|
曼谷 | 1,900 ฿ | 2,100 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
BKK机场 | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ | 2,800 ฿ | 3,500 ฿ |
DMK机场 | 2,300 ฿ | 2,500 ฿ | 2,900 ฿ | 3,500 ฿ |
芭堤雅 | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 4,200 ฿ |
沙美岛码头 | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ | 4,900 ฿ |
象岛 | 5,500 ฿ | 5,700 ฿ | 5,900 ฿ | 6,900 ฿ |
乌塔堡机场 | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 3,900 ฿ | 4,900 ฿ |
城市观光汽车价格
前往 | 4座贵宾车 | 4 座 SUV 车 | 面包车10-14座 |
---|---|---|---|
曼谷 8 小时游 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 3,500 ฿ |
芭堤雅 8 小时游 | 2,400 ฿ | 2,500 ฿ | 3,500 ฿ |
***(超过8小时,每小时将额外收费300泰铢。)***