Услуги

Из аэропорта Суварнабхуми

перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Бангкок800 ฿900 ฿1,000 ฿1,300 ฿
Аэропорт ДМК900 ฿1,000 ฿1,100 ฿1,600 ฿
Паттайя1,190 ฿1,300 ฿1,500 ฿2,000 ฿
Хуахин2,000 ฿2,500 ฿2,800 ฿3,500 ฿
Пирс острова Самед2,000 ฿2,100 ฿2,200 ฿3,000 ฿
Остров Ко Чанг3,500 ฿3,800 ฿4,000 ฿4,800 ฿
Аэропорт Утапао2,000 ฿2,100 ฿2,200 ฿3,000 ฿

Из аэропорта Дон Мыанг

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Бангкок800 ฿900 ฿1,000 ฿1,300 ฿
Аэропорт Бангкока900 ฿1,000 ฿1,100 ฿1,600 ฿
Паттайя1,600 ฿1,700 ฿1,800 ฿2,500 ฿
Хуахин2,300 ฿2,500 ฿2,700 ฿3,500 ฿
Пирс острова Самед2,400 ฿2,500 ฿2,600 ฿3500 ฿
Остров Ко Чанг3,800 ฿4,000 ฿4,200 ฿5,200 ฿
Аэропорт Утапао2,400 ฿2,500 ฿2,600 ฿3,500 ฿

Из Бангкока

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Аэропорт Бангкока800 ฿900 ฿1,000 ฿1,300 ฿
Аэропорт ДМК900 ฿1,000 ฿1,100 ฿1,300 ฿
Паттайя1,390 ฿1,500 ฿1,600 ฿2,200 ฿
Хуахин1,700 ฿1,800 ฿2,000 ฿2,500 ฿
Пирс острова Самед2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,200 ฿
Остров Ко Чанг3,600 ฿3,800 ฿4,000 ฿5,000 ฿
Аэропорт Утапао2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,200 ฿

Из Паттайи

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Аэропорт Бангкока1,199 ฿1,300 ฿1,500 ฿2,000 ฿
Аэропорт ДМК1,600 ฿1,700 ฿1,800 ฿2,500 ฿
Аэропорт Утапао800 ฿900 ฿1,000 ฿1,400 ฿
Бангкок1,400 ฿1,500 ฿1,600 ฿2,300 ฿
Пирс острова Самед1,000 ฿1,100 ฿1,200 ฿2,000 ฿
Остров Ко Чанг2,800 ฿3,000 ฿3,200 ฿4,200 ฿
Хуахин2,800 ฿3,000 ฿3,200 ฿4,200 ฿

Из аэропорта У-Тапао

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Паттайя800 ฿900 ฿1,000 ฿1,400 ฿
Бангкок2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,200 ฿
Хуахин3,500 ฿3,700 ฿3,900 ฿4,900 ฿
Пирс острова Самед1,300 ฿1,400 ฿1,500 ฿2,000 ฿
Аэропорт Бангкока2,000 ฿2,100 ฿2,200 ฿3,000 ฿
Аэропорт ДМК2,400 ฿2,500 ฿2,600 ฿3,500 ฿
Остров Ко Чанг3,000 ฿3,200 ฿3,400 ฿4,400 ฿

Из пирса острова Самет

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Бангкок2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,500 ฿
Аэропорт Бангкока2,000 ฿2,100 ฿2,200 ฿3,200 ฿
Аэропорт ДМК2,400 ฿2,500 ฿2,600 ฿3,800 ฿
Паттайя1,000 ฿1,100 ฿1,200 ฿2,000 ฿
Хуахин3,500 ฿3,700 ฿3,900 ฿4,900 ฿
Остров Ко Чанг2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,200 ฿
Аэропорт Утапао1,300 ฿1,400 ฿1,500 ฿2,000 ฿

Из острова Ко Чанг

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Бангкок3,600 ฿3,800 ฿4,000 ฿5,000 ฿
Аэропорт Бангкока3,500 ฿3,800 ฿4,000 ฿4,800 ฿
Аэропорт ДМК3,800 ฿4,000 ฿4,200 ฿5,200 ฿
Паттайя3,300 ฿3,400 ฿3,500 ฿4,500 ฿
Хуахин5,500 ฿5,700 ฿5,900 ฿6,900 ฿
Пирс острова Самед2,200 ฿2,300 ฿2,400 ฿3,200 ฿
Аэропорт Утапао3,000 ฿3,200 ฿3,400 ฿4,400 ฿

Из Хуахина

Перейти кСедан и таксиТойота КамриБольшие автомобили и внедорожникиФУРГОН
Бангкок1,900 ฿2,100 ฿2,300 ฿2,800 ฿
Аэропорт Бангкока2,000 ฿2,500 ฿2,800 ฿3,500 ฿
Аэропорт ДМК2,300 ฿2,500 ฿2,900 ฿3,500 ฿
Паттайя2,800 ฿3,000 ฿3,200 ฿4,200 ฿
Пирс острова Самед3,500 ฿3,700 ฿3,900 ฿4,900 ฿
Остров Ко Чанг5,500 ฿5,700 ฿5,900 ฿6,900 ฿
Аэропорт Утапао3,500 ฿3,700 ฿3,900 ฿4,900 ฿

Цены на автомобильные туры по городу

Перейти кVIP-автомобиль 4-х местныйВнедорожник 4-х местныйМикроавтобус 10-14 мест
8-часовой тур по Бангкоку2,400 ฿2,500 ฿3,500 ฿
8-часовой тур в Паттайе2,400 ฿2,500 ฿3,500 ฿

***(Свыше 8 часов взимается дополнительная плата в размере 300 батов за каждый час.)***